투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2025년 요약재무제표
| 자산 | 73,923 |
|---|---|
| 부채 | 58,742 |
| 자본 | 15,181 |
매출액
(단위:억원)| 1분기 | 6,856 |
|---|---|
| 2분기 | 7,488 |
| 3분기 | 7,580 |
| 4분기 | |
| 누계 | 21,924 |
영업이익
(단위:억원)| 1분기 | 670 |
|---|---|
| 2분기 | 772 |
| 3분기 | 890 |
| 4분기 | |
| 누계 | 2,332 |
손익계산서
(단위:억원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 6,856 | 7,488 | 7,580 | 21,924 | |
| 영업비용 | 6,186 | 6,715 | 6,690 | 19,592 | |
| 영업이익(손실) | 670 | 772 | 890 | 2,332 | |
| 기타손익 | 77 | (7) | (22) | 48 | |
| 금융손익 | (349) | (370) | (374) | (1,093) | |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 383 | 388 | 494 | 1,266 | |
| 당기순이익(손실) | 298 | 301 | 387 | 986 |
재무상태표
(단위:억원)| 구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 10,251 | 8,022 | 8,484 | |
| 비유동자산 | 61,538 | 63,388 | 65,438 | |
| 자산총계 | 71,789 | 71,410 | 73,923 | |
| 유동부채 | 32,157 | 30,042 | 31,503 | |
| 비유동부채 | 25,102 | 26,596 | 27,239 | |
| 부채총계 | 57,259 | 56,638 | 58,742 | |
| 자본총계 | 14,530 | 14,772 | 15,181 | |
| 부채와 자본총계 | 71,789 | 71,410 | 73,923 |
2025년 요약재무제표
| 자산 | 67,448 |
|---|---|
| 부채 | 54,599 |
| 자본 | 12,849 |
매출액
(단위:억원)| 1분기 | 6,253 |
|---|---|
| 2분기 | 6,894 |
| 3분기 | 6,930 |
| 4분기 | |
| 누계 | 20,077 |
영업이익
(단위:억원)| 1분기 | 595 |
|---|---|
| 2분기 | 714 |
| 3분기 | 795 |
| 4분기 | |
| 누계 | 2,104 |
손익계산서
(단위:억원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 6,253 | 6,894 | 6,930 | 20,077 | |
| 영업비용 | 5,658 | 6,180 | 6,134 | 17,973 | |
| 영업이익(손실) | 595 | 714 | 795 | 2,104 | |
| 기타손익 | 76 | 0 | (9) | 67 | |
| 금융손익 | (339) | (351) | (362) | (1,051) | |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 332 | 363 | 424 | 1,120 | |
| 당기순이익(손실) | 259 | 285 | 332 | 876 |
재무상태표
(단위:억원)| 구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 7,338 | 6,130 | 6,762 | |
| 비유동자산 | 57,144 | 59,118 | 60,687 | |
| 자산총계 | 64,482 | 65,248 | 67,448 | |
| 유동부채 | 29,362 | 28,143 | 29,473 | |
| 비유동부채 | 22,910 | 24,603 | 25,126 | |
| 부채총계 | 52,272 | 52,746 | 54,599 | |
| 자본총계 | 12,210 | 12,502 | 12,849 | |
| 부채와 자본총계 | 64,482 | 65,248 | 67,448 |
