투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2024년 요약재무제표
자산 | 70,066 |
---|---|
부채 | 55,380 |
자본 | 14,686 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 6,569 |
---|---|
2분기 | 6,962 |
3분기 | 7,185 |
4분기 | 7,208 |
누계 | 27,924 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 569 |
---|---|
2분기 | 758 |
3분기 | 805 |
4분기 | 717 |
누계 | 2,848 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 6,569 | 6,962 | 7,185 | 7,208 | 27,924 |
영업비용 | 6,000 | 6,204 | 6,380 | 6,492 | 25,076 |
영업이익(손실) | 569 | 758 | 805 | 717 | 2,848 |
기타손익 | (20) | (7) | (17) | (62) | (106) |
금융손익 | (296) | (326) | (378) | (350) | (1,350) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 227 | 395 | 412 | 301 | 1,334 |
당기순이익(손실) | 162 | 327 | 310 | 228 | 1,027 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 10,513 | 8,641 | 9,547 | 9,243 |
비유동자산 | 57,221 | 58,389 | 59,603 | 60,823 |
자산총계 | 67,734 | 67,031 | 69,150 | 70,066 |
유동부채 | 24,312 | 26,171 | 27,262 | 30,883 |
비유동부채 | 30,040 | 27,165 | 27,996 | 24,497 |
부채총계 | 54,352 | 53,337 | 55,258 | 55,380 |
자본총계 | 13,381 | 13,694 | 13,892 | 14,686 |
부채와 자본총계 | 67,734 | 67,031 | 69,150 | 70,066 |
2024년 요약재무제표
자산 | 62,816 |
---|---|
부채 | 50,422 |
자본 | 12,394 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 5,889 |
---|---|
2분기 | 6,340 |
3분기 | 6,476 |
4분기 | 6,466 |
누계 | 25,171 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 521 |
---|---|
2분기 | 700 |
3분기 | 718 |
4분기 | 619 |
누계 | 2,557 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 5,889 | 6,340 | 6,476 | 6,466 | 25,171 |
영업비용 | 5,368 | 5,641 | 5,758 | 5,846 | 22,613 |
영업이익(손실) | 521 | 700 | 718 | 619 | 2,557 |
기타손익 | (16) | 3 | (7) | (72) | (92) |
금융손익 | (285) | (316) | (354) | (550) | (1,505) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 220 | 387 | 357 | (3) | 960 |
당기순이익(손실) | 165 | 331 | 273 | (64) | 705 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 7,839 | 6,439 | 6,979 | 6,606 |
비유동자산 | 51,875 | 53,277 | 54,853 | 56,210 |
자산총계 | 59,714 | 59,716 | 61,832 | 62,816 |
유동부채 | 21,124 | 23,216 | 24,645 | 28,227 |
비유동부채 | 27,172 | 24,763 | 25,267 | 22,195 |
부채총계 | 48,296 | 47,979 | 49,912 | 50,422 |
자본총계 | 11,418 | 11,737 | 11,921 | 12,394 |
부채와 자본총계 | 59,714 | 59,716 | 61,832 | 62,816 |