투명 경영을 통한 기업가치 제고
연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.2024년 요약재무제표
자산 | 69,150 |
---|---|
부채 | 55,258 |
자본 | 13,892 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 6,569 |
---|---|
2분기 | 6,962 |
3분기 | 7,185 |
4분기 | |
누계 | 20,715 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 569 |
---|---|
2분기 | 758 |
3분기 | 805 |
4분기 | |
누계 | 2,132 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 6,569 | 6,962 | 7,185 | 20,715 | |
영업비용 | 6,000 | 6,204 | 6,380 | 18,584 | |
영업이익(손실) | 569 | 758 | 805 | 2,132 | |
기타손익 | (20) | (7) | (17) | (44) | |
금융손익 | (296) | (326) | (378) | (1,000) | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 227 | 395 | 412 | 1,033 | |
당기순이익(손실) | 162 | 327 | 310 | 799 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 10,513 | 8,641 | 9,547 | |
비유동자산 | 57,221 | 58,389 | 59,603 | |
자산총계 | 67,734 | 67,031 | 69,150 | |
유동부채 | 24,312 | 26,171 | 27,262 | |
비유동부채 | 30,040 | 27,165 | 27,996 | |
부채총계 | 54,352 | 53,337 | 55,258 | |
자본총계 | 13,381 | 13,694 | 13,892 | |
부채와 자본총계 | 67,734 | 67,031 | 69,150 |
2024년 요약재무제표
자산 | 61,832 |
---|---|
부채 | 49,912 |
자본 | 11,921 |
매출액
(단위:억원)1분기 | 5,889 |
---|---|
2분기 | 6,340 |
3분기 | 6,476 |
4분기 | |
누계 | 18,705 |
영업이익
(단위:억원)1분기 | 521 |
---|---|
2분기 | 700 |
3분기 | 718 |
4분기 | |
누계 | 1,938 |
손익계산서
(단위:억원)구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 5,889 | 6,340 | 6,476 | 18,705 | |
영업비용 | 5,368 | 5,641 | 5,758 | 16,767 | |
영업이익(손실) | 521 | 700 | 718 | 1,938 | |
기타손익 | (16) | 3 | (7) | (20) | |
금융손익 | (285) | (316) | (354) | (955) | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 220 | 387 | 357 | 963 | |
당기순이익(손실) | 165 | 331 | 273 | 769 |
재무상태표
(단위:억원)구분 | 3월말 | 6월말 | 9월말 | 12월말 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 7,839 | 6,439 | 6,979 | |
비유동자산 | 51,875 | 53,277 | 54,853 | |
자산총계 | 59,714 | 59,716 | 61,832 | |
유동부채 | 21,124 | 23,216 | 24,645 | |
비유동부채 | 27,172 | 24,763 | 25,267 | |
부채총계 | 48,296 | 47,979 | 49,912 | |
자본총계 | 11,418 | 11,737 | 11,921 | |
부채와 자본총계 | 59,714 | 59,716 | 61,832 |