재무정보

주식정보

투명 경영을 통한 기업가치 제고

연도별 재무제표를 열람하실 수 있습니다.

2022년 요약재무제표

자산 부채 자본
69,272 56,310 12,962

매출액

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
6,480 6,839 7,177 6,893 27,389

영업이익

(단위: 억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
705 794 940 645 3,084

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 6,480 6,839 7,177 6,893 27,389
영업비용 5,775 6,045 6,237 6,248 24,305
영업이익(손실) 705 794 940 645 3,084
기타손익 (16) (2) (105) (112) (235)
금융손익 (222) (270) (756) (221) (1,469)
법인세비용차감전순이익(손실) 467 516 84 309 1,376
당기순이익(손실) 351 385 (68) 215 883

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 9,149 9,339 10,206 11,149
비유동자산 55,254 58,568 60,148 58,123
자산총계 64,403 67,907 70,353 69,272
유동부채 20,811 20,601 21,357 23,329
비유동부채 31,206 34,507 36,251 32,981
부채총계 52,017 55,108 57,608 56,310
자본총계 12,386 12,799 12,745 12,962
부채와 자본총계 64,403 67,907 70,353 69,272

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

2022년 요약재무제표

자산 부채 자본
60,473 49,465 11,009

매출액

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
5,981 6,315 6,601 6,324 25,221

영업이익

(단위:억원)
1분기 2분기 3분기 4분기 누계
634 744 884 602 2,864

손익계산서

(단위:억원)
구분 1분기 2분기 3분기 4분기 누계
영업수익 5,980 6,315 6,601 6,325 25,221
영업비용 5,346 5,571 5,717 5,723 22,357
영업이익(손실) 634 744 884 602 2,864
기타손익 (13) 2 (23) (175) (209)
금융손익 (215) (259) (739) (232) (1,445)
법인세비용차감전순이익(손실) 406 487 123 194 1,210
당기순이익(손실) 308 369 (16) 119 780

재무상태표

(단위:억원)
구분 3월말 6월말 9월말 12월말
유동자산 6,517 6,382 7,500 8,415
비유동자산 50,266 52,999 53,908 52,059
자산총계 56,783 59,381 61,408 60,473
유동부채 17,518 16,891 17,676 19,371
비유동부채 28,755 31,607 32,887 30,094
부채총계 46,274 48,498 50,563 49,465
자본총계 10,510 10,883 10,846 11,009
부채와 자본총계 56,783 59,381 61,408 60,473

※분기별 실적은 누계 값과 일부 오차가 발생할 수 있습니다.

이메일 무단 수집 거부

이메일 무단 수집 거부 팝업창 닫기

이메일 주소 무단 수집을 거부합니다! 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을
거부하며 이를 위반시 정보통신망법에 의해
형사상 처벌됨을 유의하시기 바랍니다.

확인